Honda Used Cars
2007 Honda City ZX Rs.510,000 | 2008 Honda CR V Rs.1,650,000 | 2008 Honda CR V Rs.1,600,000 | 2008 Honda CR V Rs.1,350,000 |
2009 Honda Accord Rs.1,450,000 | 2010 Honda Accord Rs.1,600,000 | 2004 Honda City Rs.380,000 | 2006 Honda Accord Rs.790,000 |
2011 Honda City Rs.850,000 | 2002 Honda City Rs.285,000 | 2006 Honda Civic Rs.595,000 | 2007 Honda Accord Rs.805,000 |
2007 Honda CR V Rs.1,175,000 | 2009 Honda Civic Rs.855,000 | 2004 Honda City Rs.350,000 |
Honda Used Cars By City
|
| ||||
|
|
Latest Used Cars for Sale
| Car | Make Year | Price | Kms Covered | Place |
| 2003 | Rs.210,000 | 70,000 KM | Mumbai | |
| 2004 | Rs.165,000 | 70,000 KM | Mumbai | |
| 2008 | Rs.875,000 | 80,000 KM | Mumbai | |
| 2007 | Rs.510,000 | 46,000 KM | Mumbai | |
| 1997 | Rs.375,000 | 88,000 KM | Mumbai | |
| 2005 | Rs.185,000 | 51,000 KM | Mumbai | |
| 2006 | Rs.155,000 | 54,000 KM | Mumbai | |
| 2008 | Rs.375,000 | 57,000 KM | Mumbai | |
| 2009 | Rs.435,000 | 55,000 KM | Mumbai | |
| 2008 | Rs.1,000,000 | 75,000 KM | Mumbai | |
| 2010 | Rs.1,275,000 | 2,010 KM | Mumbai | |
| 2007 | Rs.420,000 | 48,000 KM | Mumbai | |
| 2006 | Rs.435,000 | 52,000 KM | Mumbai | |
| 2005 | Rs.235,000 | 58,000 KM | Mumbai | |
| 2011 | Rs.595,000 | 17,000 KM | Mumbai |





